|
Vom Satellitenbild zur PlanungskarteEine Einführung mit Fallstudien für Planer |
Diese CD wendet sich an Planer und Fachleute aus der Landespflege, Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen, Architektur, Geographie und Biologie. Für diese planenden Berufe wird gezeigt, wo bei zukünftigen Projekten hochauflösende Satellitendaten anstelle des Luftbildes zum Einsatz kommen können.
| Herausgeber: | Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission Space Applications Institute CEO-Centre for Earth Observation Programme |
| Veröffentlicht: | © August 1999 |
| ISBN: | 3-931498-33-6 |
| Produktion: | ifp-Institut für Planungsdaten, Frankfurt/Main Keller Keller Wolf, Landschaftsarchitekten und Raumplaner, Bad Homburg VSoft, Bad Dürrenberg |
| ISBN: | 3-931498-33-6 |
| Schutzgebühr: | 10,00 EUR |
Copyright © 1999 VSoft. Alle Rechte vorbehalten.
Bei Fragen zu dieser Website kontaktieren Sie bitte unseren
Webmaster.